.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.7 | 50.6 | 49.4 |
Tasso di occupazione femminile | 17.4 | 26 | 29.1 |
Tasso di occupazione | 31.9 | 37.8 | 39.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 120.6 | 214.6 | 397.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 22.9 | 25.7 | 21.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.5 | 7 | 6.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.4 | 33.3 | 23.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43 | 47.7 | 56.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.1 | 11.9 | 13.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.2 | 39.1 | 30 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 41.8 | 22.8 | 16.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.2 | 14 | 20 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 73.9 | 108.5 | 141 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Grottolella | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.4 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.1 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39.1 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 397.3 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 21.6 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.9 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 23.5 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 56.1 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.5 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.1 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 141 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |