.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.2 | 53 | 53.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.9 | 35.4 | 32.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.6 | 44 | 43.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 47.5 | 33 | 24.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 134.6 | 46.4 | 41.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Frigento | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 53.9 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.7 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 43.1 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 24.9 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 41.5 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |