.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.2 | 48.5 | 51.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 10 | 13.6 | 19.4 |
Mobilità occupazionale | 20.5 | 28 | 47 |
Mobilità studentesca | 35 | 57.3 | 93.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 32.2 | 42.6 | 60.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.6 | 15.8 | 16 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 31.7 | 23.9 | 15.1 |
Mobilità breve | 77.1 | 84 | 83.7 |
Mobilità lunga | 3.8 | 3.7 | 4.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Flumeri | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.3 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 19.4 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 47 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 93.6 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.1 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.1 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 83.7 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.2 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |