.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.7 | 7 | 31.9 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 5 | 16.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 1.1 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 31.6 | 51.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 116.5 | 74.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 28.9 | 151.1 | 76.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 13.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 33.3 | 14.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 32.2 | 169.6 | 666.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 126 | 155.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Contrada | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 31.9 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.2 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.4 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 76.6 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.5 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 14.3 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 666.6 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 155.2 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |