.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10285 | 10150 | 9969 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | -2.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.4 | 11.8 | 12.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.2 | 6 | 4.6 |
Densità demografica | 350.5 | 345.9 | 339.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cervinara | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9969 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.3 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.6 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 339.7 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |