.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.8 | 68.7 | 66.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.5 | 105.7 | 106.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.7 | 6.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.4 | 37.9 | 44 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 47.2 | 32.2 | 39.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.7 | 22.2 | 31.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94 | 98.9 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.1 | 95.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.8 | 6.9 | 3.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castel Baronia | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.2 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.5 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.5 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 44 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.2 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.3 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.1 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.2 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.4 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |