.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 23.7 | 17 | 16.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 35 | 35.9 | 32.2 |
Tasso di disoccupazione | 27.4 | 24.3 | 22.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 66.7 | 60 | 50 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Carife | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16.8 | 19.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 32.2 | 28.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 22.9 | 22.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 50 | 55.4 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |