.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2159 | 2281 | 2417 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 10.8 | 11.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 45.1 | 51.7 | 51.1 |
Densità demografica | 288.3 | 304.6 | 322.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Capriglia Irpina | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2417 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.5 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.2 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 51.1 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 322.8 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |