.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.1 | 49 | 49.3 |
Tasso di occupazione femminile | 14.1 | 17.5 | 23.6 |
Tasso di occupazione | 30.9 | 32.7 | 36.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 147.1 | 199.4 | 293.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 24.8 | 24.4 | 26.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.2 | 13.4 | 14 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.5 | 32.5 | 25.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.3 | 37 | 39.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18 | 17.2 | 20.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.4 | 30.5 | 22.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 47 | 28.5 | 26.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.7 | 18.9 | 21.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 62.7 | 77.4 | 93.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Bagnoli Irpino | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.3 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 23.6 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 36.4 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 293.5 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 26.4 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.9 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.7 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.4 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.2 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.4 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.6 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 93.8 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |