.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.4 | 57.9 | 56.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.3 | 37.3 | 40.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.1 | 47 | 47.7 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 39.2 | 27 | 21.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.8 | 33.5 | 29 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Avellino | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.4 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.2 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.7 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 21.5 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 29 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |