.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 31 | 34.3 | 37.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 21.4 | 26.8 | 32.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 0.2 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.5 | 5.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Atripalda | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.4 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32.4 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.2 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |