.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 57.1 | 61.4 | 63.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.6 | 104.1 | 104.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 3.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.1 | 13 | 13.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.2 | 18.7 | 18.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.9 | 20.2 | 28.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.7 | 77.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.4 | 0.9 | 0.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.1 | 9.3 | 4.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Atripalda | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.9 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.3 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.6 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.7 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.6 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.7 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 77.2 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.8 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.7 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |