.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 21.8 | 24.8 | 26.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 5.9 | 10 | 12.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 7.2 | 3.9 | 3.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.6 | 3.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Massa di Somma | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 26.7 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 12.5 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 3.3 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.3 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |