.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75.1 | 58.5 | 59.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.8 | 26.4 | 31.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.3 | 42 | 44.7 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 43.3 | 53.8 | 39.4 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 148.6 | 49.2 | 60.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Massa di Somma | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.2 | 57.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31.2 | 33.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 44.7 | 44.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 39.4 | 35.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 60.6 | 42.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |