.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 56.9 | 63.1 | 64 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86 | 88.7 | 89.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1 | 5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 12.6 | 8.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.3 | 21 | 12.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.2 | 25.2 | 35.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.9 | 98.8 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 63.9 | 63 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 5.2 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.9 | 14.4 | 12.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.7 | 0.9 | 1.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Trecase | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.5 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.4 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.3 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 35.3 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 63 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.3 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |