.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2 | 1.7 | 8 |
Incidenza di minori stranieri | 57.9 | 12.5 | 11 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 26.7 | 43.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.3 | 116.5 | 74 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 56.1 | 56.1 | 91.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 25 | 11 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 50 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 81.3 | 634.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 114.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Trecase | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 8 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 11 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 43.9 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 91.6 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 634.1 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 114.7 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |