.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 92 | 93.2 | 92.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.9 | 7 | 6.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.6 | 7.1 | 8.2 |
Indice di dipendenza anziani | 18 | 24.3 | 27.7 |
Indice di dipendenza giovani | 32.3 | 27.8 | 26.6 |
Indice di vecchiaia | 55.9 | 87.3 | 104.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 1.4 | 3.5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Torre Annunziata | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 92.8 | 94.1 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.7 | 6.1 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.2 | 7.8 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 27.7 | 24.5 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 26.6 | 24 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 104.3 | 101.9 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.5 | 3.6 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |