.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 109.7 | 104.4 | 104.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 82 | 131 | 38 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 1.6 | 0 | 0.5 |
Incidenza delle famiglie numerose | 10.9 | 3.8 | 3.7 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 13.1 | 8.6 | 9.6 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 13 | 7.8 | 8 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 21.5 | 30.6 | 24.8 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.3 | 1.7 | 2.4 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Torre Annunziata | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 104.9 | 102.4 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 38 | 1 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.7 | 2.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 9.6 | 7.6 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 8 | 3.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 24.8 | 20.4 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 2.2 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |