.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.8 | 35.3 | 69.8 |
Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 25.9 | 23.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 62 | 65.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.9 | 52.3 | 47.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 108.9 | 190.7 | 219.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.9 | 15.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 20.8 | 21.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 195.3 | 269.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 169.5 | 90.4 | 142.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Terzigno | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 69.8 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.3 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.5 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 47.4 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 219.7 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.3 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 21.7 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 269.3 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 142.4 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |