.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 41.4 | 23.6 | 18.6 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 50.5 | 37.3 | 30.5 |
| Tasso di disoccupazione | 44.8 | 28.9 | 23.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 72.3 | 63 | 49.7 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Striano | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 18.6 | 19.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 30.5 | 28.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 23.2 | 22.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 49.7 | 55.4 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |