.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.6 | 60.8 | 60.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.5 | 27.6 | 31.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.5 | 43.9 | 45.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 49.6 | 47.3 | 36.2 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 116.1 | 49.1 | 42.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Somma Vesuviana | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.2 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31.5 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 45.4 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 36.2 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 42.5 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |