.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.4 | 30.1 | 54.4 |
Incidenza di minori stranieri | 15.4 | 4.3 | 12.2 |
Incidenza di coppie miste | 2.2 | 6 | 6.4 |
Tasso di occupazione straniera | 36.1 | 31.8 | 50.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.7 | 119.6 | 80.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 112.1 | 83.2 | 107.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.9 | 12.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 16.7 | 37.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 75.8 | 726 | 421.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 244.6 | 144.4 | 125.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Serrara Fontana | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 54.4 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 12.2 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 6.4 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50.7 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.7 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 107.3 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.2 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 37.5 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 421.6 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 125.5 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |