.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.4 | 64 | 61.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.5 | 91.4 | 87.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.2 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.6 | 2.8 | 7.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 2.1 | 0.6 | 8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.6 | 22.8 | 31.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.7 | 99 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.4 | 87.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.1 | 1.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.4 | 3.4 | 2.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 5.6 | 1.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sant'Antonio Abate | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 61.9 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.6 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.9 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.3 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.8 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.7 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.6 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.8 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |