.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 25.6 | 38.3 | 49.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8 | 9.6 | 20.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 84.3 | 95.3 | 98.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.2 | 35.1 | 34.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Anastasia | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.4 | 49.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.1 | 19.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.1 | 97.6 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.4 | 34.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |