.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 38.5 | 55.3 | 67.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.3 | 18.5 | 26.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.9 | 97.6 | 99.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 24.3 | 25.4 | 23.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Agnello | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 67.7 | 49.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.5 | 19.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.4 | 97.6 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 23.6 | 34.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |