.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 28.7 | 33.9 | 39.6 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.1 | 24.6 | 33.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.4 | 1 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 3.1 | 3.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | San Paolo Bel Sito | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.6 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.4 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.2 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |