.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 45.1 | 45.2 | 44.2 |
Tasso di occupazione femminile | 14.3 | 19.3 | 22.6 |
Tasso di occupazione | 28.9 | 31.7 | 32.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 210 | 203.7 | 334.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 15 | 21.8 | 21.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 0.9 | 1.5 | 2.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.8 | 23 | 17.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 54.2 | 55.7 | 62.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.1 | 19.8 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 34.2 | 48.6 | 41.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26 | 16.9 | 12.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.9 | 10.5 | 11.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 134.4 | 163.9 | 178.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Giorgio a Cremano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 44.2 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 22.6 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 32.7 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 334.2 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 21.5 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.2 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17.4 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 62.7 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.6 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 41.2 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 12.6 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.1 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 178.7 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |