.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.5 | 49 | 54.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21.1 | 23 | 29.3 |
Mobilità occupazionale | 111.6 | 135.5 | 154.7 |
Mobilità studentesca | 45.9 | 62.3 | 86.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 43.5 | 64.5 | 67.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15 | 9.5 | 11.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 32.4 | 17.7 | 19.4 |
Mobilità breve | 83.8 | 82.8 | 85.3 |
Mobilità lunga | 6 | 2.5 | 4.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Gennaro Vesuviano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.5 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 29.3 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 154.7 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 86.6 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.8 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.4 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.4 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.3 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.3 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |