.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 68980 | 60218 | 55765 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | -1.3 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.4 | -0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.1 | -0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 97.8 | 100 | 99.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
Densità demografica | 14979.7 | 13076.9 | 12109.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Portici | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 55765 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.9 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 99.9 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 12109.9 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |