.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 12216 | 13326 | 13514 |
Variazione intercensuaria annua | 3.5 | 0.9 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 47 | 26.9 | 27.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 0.7 | 1 |
Densità demografica | 1524 | 1662.5 | 1685.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pollena Trocchia | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13514 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 27.3 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 1685.9 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |