.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.7 | 25.9 | 65.6 |
Incidenza di minori stranieri | 10 | 23.3 | 20.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | 40 | 46.3 | 65.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.4 | 78.8 | 57.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 81.2 | 77.5 | 183.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.6 | 18.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 14.1 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 254.6 | 419.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 134.9 | 201 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Palma Campania | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 65.6 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.6 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.5 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 57.8 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 183.7 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.9 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 419.9 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 201 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |