.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.5 | 60.6 | 58.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31 | 30.3 | 34 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.4 | 44.9 | 45.7 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 45.6 | 51.1 | 39.7 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 118.2 | 54.3 | 44.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Marano di Napoli | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.6 | 57.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34 | 33.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 45.7 | 44.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 39.7 | 35.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 44.6 | 42.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |