.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3936 | 4273 | 4675 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 64.5 | 75.5 | 75.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0.1 | 12.7 |
Densità demografica | 1895.2 | 2057.5 | 2251.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lacco Ameno | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4675 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 75.5 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.7 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 2251.1 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |