.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43.8 | 44.9 | 49.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.7 | 17.3 | 22.4 |
Mobilità occupazionale | 108.3 | 131.4 | 152 |
Mobilità studentesca | 36 | 32.8 | 44.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 40.3 | 55.9 | 65.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.7 | 7 | 11 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.4 | 20.5 | 19 |
Mobilità breve | 58.2 | 73.1 | 78.1 |
Mobilità lunga | 8.1 | 3.2 | 5.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Giugliano in Campania | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 49.1 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 22.4 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 152 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 44.9 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.2 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 78.1 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.7 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |