.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 11526 | 14554 | 16597 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 2.4 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | -0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.6 | 1.6 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 42.3 | 53.4 | 54.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.1 | 3.1 | 3.1 |
| Densità demografica | 881.1 | 1112.6 | 1268.7 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Forio | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 16597 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 54.7 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.1 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 1268.7 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |