.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75 | 61.7 | 63.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 26.4 | 26.7 | 34.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.7 | 43.7 | 48.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 40.8 | 53.1 | 42.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 126.8 | 62.9 | 55.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castello di Cisterna | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.2 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.3 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.2 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 42.0 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 55.6 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |