.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 23.8 | 24.5 | 28.3 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 7.1 | 8.4 | 12.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 3.3 | 2.3 | 2.2 |
Mobilità residenziale | ... | 2.4 | 3.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Casalnuovo di Napoli | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 28.3 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 12.3 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.2 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.9 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |