.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 32134 | 47940 | 48621 |
| Variazione intercensuaria annua | 4.3 | 4.1 | 0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.5 | -1.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 4.3 | 0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 74 | 64.2 | 68.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0.9 | 0.6 |
| Densità demografica | 4101.4 | 6118.9 | 6205.8 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Casalnuovo di Napoli | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 48621 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 68.1 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.6 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 6205.8 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |