.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.1 | 14.8 | 26.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 40 | 6.5 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 40 | 53.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 92.4 | 73.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 218.7 | 110.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 19.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 33.3 | 12.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 166 | 656.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 171.2 | 379.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Carbonara di Nola | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 26.9 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 6.5 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.3 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.1 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 110.3 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 19.4 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 12.5 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 656.4 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 379.1 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |