.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.1 | 31.2 | 43.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.6 | 5.1 | 8.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 83.6 | 96.6 | 98.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.9 | 42.9 | 42.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Carbonara di Nola | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 43.9 | 49.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.7 | 19.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.1 | 97.6 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.9 | 34.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |