.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 27.1 | 33.5 | 37.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 12.6 | 24.3 | 29.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2 | 1 | 0.9 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 4.6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Camposano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.2 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.2 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.9 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.6 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |