.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 11295 | 10638 | 10416 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.6 | -0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | 0 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 28.2 | 28.2 | 28.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| Densità demografica | 1499.9 | 1412.6 | 1383.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Boscotrecase | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 10416 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 28.3 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.8 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 1383.2 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |