.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.6 | 14.1 | 39 |
Incidenza di minori stranieri | 48.8 | 11.6 | 13.2 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 3.5 | 4.1 |
Tasso di occupazione straniera | 20 | 32.4 | 51 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 156.2 | 110.4 | 76.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 124 | 100.8 | 96.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.9 | 11.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 62.5 | 20 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 50.2 | 463.7 | 224.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 162.5 | 102.3 | 355.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Barano d'Ischia | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 39 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 13.2 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.1 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.9 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 96.5 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.2 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 39.5 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 224.4 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 355.4 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |