.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 33 | 18 | 10 |
Tasso di disoccupazione femminile | 39.7 | 20.3 | 13.2 |
Tasso di disoccupazione | 34.9 | 18.8 | 11.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 69.7 | 47.2 | 26.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Barano d'Ischia | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 10 | 19.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 13.2 | 28.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 11.1 | 22.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 26.6 | 55.4 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |