.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64 | 52 | 54.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.4 | 29.3 | 30.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53 | 40.2 | 42.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 41.3 | 41.8 | 29.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 173.7 | 47.2 | 42.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Agerola | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.9 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.4 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 42.2 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.3 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 42.8 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |