.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15.3 | 22.8 | 32.5 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.9 | 5.5 | 10.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 64.5 | 87.9 | 94.6 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 25 | 31.5 | 36.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Afragola | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 32.5 | 49.1 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.3 | 19.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.6 | 97.6 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36.2 | 34.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |