.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.7 | 43.3 | 41.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.4 | 26.8 | 27.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 45.5 | 34.4 | 34.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 50.6 | 41 | 25.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 106 | 37.3 | 35 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Sant'Arcangelo Trimonte | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 41.2 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.5 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 34.2 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.0 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 35 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |