.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.5 | 46.3 | 49.7 |
Tasso di occupazione femminile | 22.8 | 26.3 | 29.6 |
Tasso di occupazione | 34.2 | 36.1 | 39.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 203 | 189.6 | 269.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 23.6 | 27.9 | 31 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 24.6 | 10.5 | 9.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.9 | 23.1 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.6 | 47.7 | 53.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.9 | 18.7 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.4 | 40.2 | 32.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 40.8 | 22.1 | 16.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.5 | 12.7 | 14.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 91 | 108.1 | 153.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Salvatore Telesino | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.7 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.6 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39.3 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 269.6 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 31 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.2 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 16.5 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.4 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.9 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 32.1 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.3 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.2 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 153.9 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |