.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 31.5 | 36.3 | 40.6 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 22.1 | 35 | 37.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.6 | 1.4 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 4.5 | 6.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | San Nazzaro | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.6 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 37.1 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.2 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |