.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.7 | 71.8 | 76.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.6 | 101.9 | 119 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.4 | 10.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.9 | 37.3 | 40.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 53.8 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.2 | 21.4 | 31 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.6 | 99.6 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.7 | 90.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.9 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.1 | 10.5 | 5.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.6 | 11.3 | 3.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Martino Sannita | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.8 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 119 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.2 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.5 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.9 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.7 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |